<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasseraufbereitung zum besseren gesünderen Trinkwasser</title>
	<atom:link href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de</link>
	<description>Info-Portal über Trinkwasser und Wasseraufbereitung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>S&#252;dafrika &#8211; Wem geh&#246;rt das Wasser</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/sudafrika-wem-gehort-das-wasser/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/sudafrika-wem-gehort-das-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Gestern lief im ARD in der Sendung Weltspiegel ein Bericht &#252;ber S&#252;dafrika und den Lebensmittelkonzern Nestlé. Hier hat die Firma eine Lizens gekauft um Trinkwasser abf&#252;llen zu d&#252;rfen. Dies geschieht von Arbeitern aus der Gegend. Viele Menschen in Afrika haben noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Doch ausgerechnet auf dem &#228;rmsten Kontinent der Welt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern lief im ARD in der Sendung <a href="http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/329478_weltspiegel">Weltspiegel</a> ein Bericht &#252;ber S&#252;dafrika und den Lebensmittelkonzern Nestlé. Hier hat die Firma eine Lizens gekauft um Trinkwasser abf&#252;llen zu d&#252;rfen. Dies geschieht von Arbeitern aus der Gegend.</p>
<blockquote><p>Viele Menschen in Afrika haben noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Doch ausgerechnet auf dem &#228;rmsten Kontinent der Welt f&#252;llen private Konzerne Plastikflaschen mit Mineralwasser ab, die wir in den Superm&#228;rkten kaufen k&#246;nnen.<br />
Quelle: ARD</p></blockquote>
<p>Im Bericht ist zu sehen unter welchen Bedingungen diese leben (m&#252;ssen) und dass sie selbst kaum Zugang zu frischem Trinkwasser haben. Abgef&#252;llt wird PureLife, so der Name der Wasser-Marke. Neben dieser hat Nestlé noch 62 weitere Marken im Sortiment. An der Quelle in S&#252;dafrika werden fast 300.000 Liter pro Tag abgef&#252;llt, w&#228;hrend das Leitungswasser der Gegend durch Abwasser fast verseucht ist und krank macht.</p>
<p><a href="http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/329478_weltspiegel/14459006_suedafrika-wem-gehoert-das-wasser">Video (~ 8min) in der ARD Mediathek ansehen</a><br />
<a href="http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/wdr/suedafrika-wasser-05052013-100.html">ausf&#252;hrlicher Bericht zum Thema auf dererste.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/sudafrika-wem-gehort-das-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung Kadotec Wassertechnik</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/vorstellung-kadotec-wassertechnik/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/vorstellung-kadotec-wassertechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Das versierte Unternehmen Kadotec Wassertechnik e. K. in Rodgau (www.kadotec.de) ist professioneller Spezialist f&#252;r Trinkwasser und das Wasser von Schwimmb&#228;dern. Die fachgerechte Behandlung des Wassers zur besten Verwendung in den verschiedenen Bereichen geh&#246;rt zu den besonderen Aufgaben von kadotec.de. Ob es sich um den passenden Wasserenth&#228;rter handelt oder um die zweckm&#228;&#223;ige Filteranlage; und auch der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das versierte Unternehmen Kadotec Wassertechnik e. K. in Rodgau (<a href="http://www.kadotec.de/">www.kadotec.de</a>) ist professioneller Spezialist f&#252;r Trinkwasser und das Wasser von Schwimmb&#228;dern. Die fachgerechte Behandlung des Wassers zur besten Verwendung in den verschiedenen Bereichen geh&#246;rt zu den besonderen Aufgaben von kadotec.de. Ob es sich um den passenden Wasserenth&#228;rter handelt oder um die zweckm&#228;&#223;ige Filteranlage; und auch der wirkungsvolle Korrosionsschutz sowie die einwandfreie Entsalzung sind Teile der Aufgabenbereiche rund um das wertvolle Nass.</p>
<p><a href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wp-content/uploads/kadotecde.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-436" alt="kadotecde" src="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wp-content/uploads/kadotecde-300x202.jpg" width="300" height="202" /></a>Die Firma Kadotec verf&#252;gt &#252;ber das perfekte Know-how rund um das Thema Wasser. In vielen Gebieten Deutschlands ist das Wasser sehr hart, weshalb es erforderlich sein kann, dieses f&#252;r den Gebrauch zu enth&#228;rten. Ein zweckm&#228;&#223;iger Wasserenth&#228;rter (<a href="http://www.kadotec.de/Wasserenthaerter/">zur Kategorie</a>), auch Entkalkunganlage genannt, sorgt f&#252;r ein weiches wunderbares Wasser. Die wichtigen vollautomatisch arbeitenden Filteranlagen sind f&#252;r die Entfernung von Eisen und Mangan oder von Schmutz verwendbar. Auch f&#252;r die Ents&#228;uerung und f&#252;r die Nitratentfernung gibt es spezielle Filter. Ein n&#252;tzlicher Aktivkohlefilter beseitigt Chlor, Schadstoffe und Geruchsstoffe. Ebenso geh&#246;ren die Filtermaterialien zum umfangreichen Angebot.</p>
<p>Produkte gegen die Algenbildung und Reiniger f&#252;r das Schwimmbad geh&#246;ren genauso zu den zahlreichen hilfreichen Artikeln wie brauchbare &#220;berwinterungsmittel und Tester zur Ermittlung des pH-Wertes, des Chlors und von Brom. Au&#223;erdem wird das innovative Anschlusszubeh&#246;r, wie zum Beispiel der Kleinanschluss f&#252;r Kleinenth&#228;rtungsanlagen und die notwendigen Anschlussschl&#228;uche, angeboten. Hierzu geh&#246;ren ebenfalls die Systemtrenner und die Druckminderer. Auch das Enth&#228;rterharz f&#252;r Wasserenth&#228;rtungsanlagen und Entcarbonierungsharz zur Teilentsalzung des Wassers sind hier zu bekommen.</p>
<p>Die gew&#228;hlte Ware kann zun&#228;chst auf einen virtuellen Merkzettel gesetzt werden oder sie geht gleich in den Warenkorb, um anschlie&#223;end die Bestellung zu veranlassen. F&#252;r die Bezahlung steht das sichere Bezahlsystem PayPal zur Verf&#252;gung. &#220;ber das hilfreiche Kontaktformular k&#246;nnen etwaige Fragen gestellt werden, welche umgehend per E-Mail beantwortet werden. Die Privatsph&#228;re und der Datenschutz stehen selbstverst&#228;ndlich an erster Stelle. Bei Anmeldung auf der Homepage besteht die M&#246;glichkeit, auf das pers&#246;nliche Konto zuzugreifen, um etwa die eigenen Daten zu bearbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/vorstellung-kadotec-wassertechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann man im Haushalt Wasser sparen? Infografik</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wie-kann-man-im-haushalt-wasser-sparen-infografik/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wie-kann-man-im-haushalt-wasser-sparen-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 07:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Entdeckt haben wir die Infografik auf energie-kosten-reduzieren.de. Erstellt hat die Inforgrafik &#252;brigens infografiken.com. Zu finden sind auf der Seite zudem viele Informationen zum Thema Wasser sparen. So z.B. die Infors &#252;ber den Durchschnittsverbrauch der Deutschnen: Toilette ca. 30 Liter Baden/Duschen (jeweils zwei Mal w&#246;chentlich) ca. 50 Liter Waschmaschine ca. 20 Liter Waschen und Z&#228;hne putzen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entdeckt haben wir die Infografik auf <a href="http://www.energie-kosten-reduzieren.de/wasser-sparen/">energie-kosten-reduzieren.de.</a> Erstellt hat die Inforgrafik &#252;brigens <a href="http://www.infografiken.com/wasser-sparen-infografik/">infografiken.com</a>.</p>
<p>Zu finden sind auf der Seite zudem viele Informationen zum Thema Wasser sparen. So z.B. die Infors &#252;ber den Durchschnittsverbrauch der Deutschnen:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Toilette ca. 30 Liter</li>
<li>Baden/Duschen (jeweils zwei Mal w&#246;chentlich) ca. 50 Liter</li>
<li>Waschmaschine ca. 20 Liter</li>
<li>Waschen und Z&#228;hne putzen ca. 10 Liter</li>
<li>Kochen ca. 4 Liter</li>
<li>Wohnung reinigen ca. 3 Liter</li>
<li>Autow&#228;sche ca. 3 Liter</li>
<li>Geschirrsp&#252;ler ca. 3 Liter</li>
<li>Trinken ca. 1 Liter</li>
<li>Gartenbew&#228;sserung ca. 8 Liter</li>
</ul>
</blockquote>
<p><a href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wp-content/uploads/wasserverbrauch-infografik.jpg"><img class="size-large wp-image-338" title="wasserverbrauch-infografik" alt="wasserverbrauch-infografik" src="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wp-content/uploads/wasserverbrauch-infografik-193x1024.jpg" width="193" height="1024" /></p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und hier noch ein paar Tipps der Seite:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Achten Sie beim Neukauf von Bad-Einrichtungen auf wassersparende Einrichtungen, wie z.B. einen Toilettensp&#252;lkasten mit Sparfunktion.</li>
<li>Kaufen Sie K&#252;chenger&#228;te, die weniger Wasser verbrauchen, wie zum Beispiel ein Eierkocher der auch weniger Strom ben&#246;tigt, als die herk&#246;mmliche Art und Weise.</li>
<li>Geschirrsp&#252;ler und Waschmaschinen sollten nur bei voller Auslastung angeschaltet werden. Achten Sie beim Kauf schon auf den Wasser- und Energieverbrauch der Ger&#228;te.</li>
<li>Benutzen Sie einen Zahnputzbecher.</li>
<li>Gehen Sie lieber Duschen, das spart durchschnittlich 10 Liter am Tag im Gegensatz zum Baden.</li>
<li>Bew&#228;ssern Sie ihren Garten so lange es geht mit Regenwasser und auch nur dann wenn es notwendig ist.</li>
<li>Reparieren bzw. tauschen Sie tropfende Wasserh&#228;hne sofort aus.</li>
<li>Kontrollieren Sie &#252;ber Nacht ihren Wasserz&#228;hler, sofern Sie keinen Wasserverbraucher &#252;ber Nacht laufen haben, ob dieser auch stehen bleibt.</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wie-kann-man-im-haushalt-wasser-sparen-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Leitungswasser besser als Mineralwasser</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/stiftung-warentest-leitungswasser-besser-als-mineralwasser/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/stiftung-warentest-leitungswasser-besser-als-mineralwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest hat erneut eine Auswahl an stillen Mineralwassern getestet. Der letzte Test wurde im letzten Jahr durchgef&#252;hrt (Link). Getestet wurden 29 verschiedene Sorten von Mineralwasser darunter bekannte Marken wie Evian als auch g&#252;nstige Produkte der Discounter. Download des Audio-Berichtes der Stiftung Warentest Das Ergebnis der Studie besagt, dass stilles Mineralwasser aus der Flasche [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_308" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/stiftung-warentest-leitungswasser-besser-als-mineralwasser/567535_web_r_k_b_by_lupo_pixelio-de/" rel="attachment wp-att-308"><img class="size-medium wp-image-308" title="Bildquelle: Lupo  / pixelio.de" src="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wp-content/uploads/567535_web_R_K_B_by_Lupo_pixelio.de_-300x225.jpg" alt="Bildquelle: Lupo  / pixelio.de" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: Lupo / pixelio.de</p></div>
<p>Die Stiftung Warentest hat erneut eine Auswahl an stillen Mineralwassern getestet. Der letzte Test wurde im letzten Jahr durchgef&#252;hrt (<a href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/stiftung-warentest-testet-mineralwasser/">Link</a>).</p>
<p>Getestet wurden 29 verschiedene Sorten von Mineralwasser darunter bekannte Marken wie Evian als auch g&#252;nstige Produkte der Discounter.</p>
<p><a href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wp-content/uploads/mineralwasser2012-beitrag.mp3">Download des Audio-Berichtes der Stiftung Warentest</a></p>
<p><strong>Das Ergebnis der Studie besagt, dass stilles Mineralwasser aus der Flasche nicht besser sei als normales Leitungswasser.</strong></p>
<p>In ca. einem Drittel (12 von 29) der F&#228;lle waren sogar Keime in den Flaschen zu finden. F&#252;r Menschen mit Immunschw&#228;che und f&#252;r Babys k&#246;nnten diese unter Umst&#228;nden problematisch sein. Zudem sind oft weniger Mineralstoffe im abgef&#252;llten Wasser zu finden, als im Leitungswasser. Dies ist jedoch der Hauptgrund der K&#228;ufer sich f&#252;r abgef&#252;llte Flaschen zu entscheiden. Keines der getesteten Mineralwasser konnte die Tester &#252;berzeugen.</p>
<p>Im Test als besser empfungen  wurde <strong>normales Leitungswasser</strong>. Dieses ist sogar f&#252;r weniger als einen <strong>halben Cent pro Liter</strong> zu bekommen, im starken Gegensatz zu Premium Mineralwasser, welches oft bei 50 Cent pro Liter liegt.</p>
<p>Ausf&#252;hrliche Informationen findet man auf der <a href="http://www.test.de/Natuerliches-Mineralwasser-68-Mineralwaesser-im-Test-4258945-4258963/">&#220;bersichtsseite Mineralwasser</a> der Stiftung Warentest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/stiftung-warentest-leitungswasser-besser-als-mineralwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wp-content/uploads/mineralwasser2012-beitrag.mp3" length="3980628" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Water 21st Century Challenges</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/water-21st-century-challenges/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/water-21st-century-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Heute eine Infografik zu grunds&#228;tzlichen Informationen aus dem Bereich des Wassers. Wieviel Wasser gibt es auf der Erde? Wof&#252;r wird unser Wasser verbraucht? Wieviel Wasser wird verbraucht um ein Paar Schuhe herzustellen? usw. Browse more Environment infographics. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute eine Infografik zu grunds&#228;tzlichen Informationen aus dem Bereich des Wassers.</p>
<ul>
<li>Wieviel Wasser gibt es auf der Erde?</li>
<li>Wof&#252;r wird unser Wasser verbraucht?</li>
<li>Wieviel Wasser wird verbraucht um ein Paar Schuhe herzustellen?</li>
<li>usw.</li>
</ul>
<div class="visually_embed" data-category="Environment">
<p><img class="visually_embed_infographic" src="http://visually.visually.netdna-cdn.com/infographicwater21stcenturychallenges_4f71a80228bfb_w587.jpg" alt="" /></p>
<div class="visually_embed_bar"><span class="visually_embed_cycle">Browse more <a href="http://visual.ly/category/Environment">Environment infographics</a>.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/water-21st-century-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wunderbare Welt des Wassers im Carl Bosch Museum</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/die-wunderbare-welt-des-wassers-im-carl-bosch-museum/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/die-wunderbare-welt-des-wassers-im-carl-bosch-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Vom 21. April 2012 bis 12 August 2012 findet im Carl Bosch Museum in Heidelberg eine Sonderaustellung zum Thema &#8220;Die wunderbare Welt des Wassers&#8221; statt. &#160; Hier werden Fragen gekl&#228;rt wie: Woher kommt unser Trinkwasser? Wie entsteht Hochwasser? Wie viel Wasser steckt in einer Tomate? Das Carl Bosch Museum wurde im Mai 1998 in seinem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/die-wunderbare-welt-des-wassers-im-carl-bosch-museum/cbm_04/" rel="attachment wp-att-283"><img class="alignleft size-full wp-image-283" title="Carl Bosch Museum" src="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wp-content/uploads/cbm_04.jpg" alt="Carl Bosch Museum" width="201" height="89" /></a>Vom 21. April 2012 bis 12 August 2012 findet im<a href="http://www.carl-bosch-museum.de/"> Carl Bosch Museum</a> in Heidelberg eine Sonderaustellung zum Thema &#8220;Die wunderbare Welt des Wassers&#8221; statt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier werden Fragen gekl&#228;rt wie:</p>
<ul>
<li>Woher kommt unser Trinkwasser?</li>
<li>Wie entsteht Hochwasser?</li>
<li>Wie viel Wasser steckt in einer Tomate?</li>
</ul>
<p>Das Carl Bosch Museum wurde im Mai 1998 in seinem ehemaligen Garagenhaus er&#246;ffnet. Auf &#252;ber 300 m² und zwei Au&#223;enfl&#228;chen werden nun die interessantesten und spannendsten Schlaglichter aus dem Leben Carl Boschs gezeigt. Die Themenbreite reicht von der Entwicklung der chemischen Technik bis hin zur Rolle der I.G. Farbenindustrie im Nationalsozialismus.</p>
<p>Im Museum kann man nat&#252;rlich an F&#252;hrungen teilnehmen aber es stehen auch Experimente und Aktionen f&#252;r Kinder zur Verf&#252;gung in welchen Kinder zum Beispiel lernen wie Wasser verschmutzt wird oder dass mittels Wasser auch Kriminalf&#228;lle gel&#246;st werden k&#246;nnen.</p>
<p>Die &#214;ffnungszeiten: t&#228;glich au&#223;er donnerstags: 10:00 &#8211; 17:00 Uhr</p>
<p>Die Eintrittspreise:</p>
<ul>
<li>Erwachsene: 3,50 Euro</li>
<li>Kinder im schulpfl. Alter, Rentner, Studenten oder Menschen mit Behinderungen: 2,- Euro</li>
<li>Fam. (2 Erw. + eigene schulpfl. Kinder): 7,-Euro</li>
<li>Gruppen ab 10 Personen: 2,- Euro</li>
</ul>
<p>Kontakt:</p>
<p>CARL BOSCH MUSEUM HEIDELBERG gGmbH<br />
Schloss-Wolfsbrunnenweg 46<br />
D-69118 Heidelberg</p>
<p>Tel.: 06221 &#8211; 603616<br />
Fax: 06221 &#8211; 603618<br />
kontakt@carl-bosch-museum.de<br />
<a href="http://www.carl-bosch-museum.de/">http://www.carl-bosch-museum.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/die-wunderbare-welt-des-wassers-im-carl-bosch-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser aus W&#252;stenluft gewinnen</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wasser-aus-wuestenluft-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wasser-aus-wuestenluft-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Eole Water hat die WMS1000 Windkraftanlage entwickelt. Diese schafft es aus der W&#252;stenluft direkt sauberes Wasser zu erzeugen. Und nat&#252;rlich produziert sie Strom. Gefunden haben wir den Artikel auf trendsderzukunft. Sie verf&#252;gt &#252;ber eine Leistung von 30 KiloWatt und kann angeblich bis zu 1.000 Liter Wasser am Tag produzieren! Mithilfe der elektrischen Energie, die die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eole Water hat die WMS1000 Windkraftanlage entwickelt. Diese schafft es aus der W&#252;stenluft direkt sauberes Wasser zu erzeugen. Und nat&#252;rlich produziert sie Strom. Gefunden haben wir den Artikel auf <a href="http://www.trendsderzukunft.de/neue-windenergieanlagen-gewinnen-wasser-aus-wustenluft/2012/04/19/">trendsderzukunft</a>.</p>
<p>Sie verf&#252;gt &#252;ber eine Leistung von 30 KiloWatt und kann angeblich bis zu 1.000 Liter Wasser am Tag produzieren!</p>
<blockquote><p>Mithilfe der elektrischen Energie, die die Windenergieanlage generiert, wird Luft, die durch die Nase der Turbine angesaugt wird, erhitzt. Der durch die erhitzte Luft entstehende Dampf wird in einem K&#252;hlkompressor heruntergek&#252;hlt. Dabei wird das Wasser kondensiert. Das kondensierte Wasser wird im Anschluss gereinigt und in einen Sammeltank am Fu&#223; der Windenergieanlage gespeichert.</p></blockquote>
<p>Gr&#252;nder der Firma <a href="http://www.eolewater.com/">Eole Water</a> ist Marc Parent der seit 10 Jahren an dieser Methode forscht.</p>
<p><a href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wasser-aus-wuestenluft-gewinnen/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/MEqCyAe_ClM/0.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wasser-aus-wuestenluft-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millenium Ziele im Trinkwasser</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/millenium-ziele-im-trinkwasser/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/millenium-ziele-im-trinkwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es eine englische Infografik zu den Millenium Zielen im Bezug auf Trinkwasser. Die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sind acht Entwicklungsziele f&#252;r das Jahr 2015, die im Jahr 2000 von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der UNO, der Weltbank, der OECD und mehreren Nichtregierungsorganisationen formuliert worden sind. Unter anderem ging es darum bis 2015 die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es eine englische Infografik zu den Millenium Zielen im Bezug auf Trinkwasser.</p>
<p>Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Entwicklungsziele">Millennium-Entwicklungsziele</a> der Vereinten Nationen sind acht Entwicklungsziele f&#252;r das Jahr 2015, die im Jahr 2000 von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der UNO, der Weltbank, der OECD und mehreren Nichtregierungsorganisationen formuliert worden sind.</p>
<p>Unter anderem ging es darum bis 2015 die Halbierung des Anteils der Menschen ohne dauerhaft gesicherten Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu erreichen.</p>
<div class="visually_embed" data-category="Lifestyle"><img class="visually_embed_infographic" src="http://visually.visually.netdna-cdn.com/MilleniumDevelopmentGoalPotablewatersanitation_4f78853392ef7_w587.png" alt="" /></p>
<div class="visually_embed_bar"><span class="visually_embed_cycle">Browse more <a href="http://visual.ly/category/Lifestyle">Lifestyle infographics</a>.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/millenium-ziele-im-trinkwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist Wasser aus der Leitung besser als aus der Flasche?</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/warum-ist-wasser-aus-der-leitung-besser-als-aus-der-flasche/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/warum-ist-wasser-aus-der-leitung-besser-als-aus-der-flasche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage wird sehr detailliert im folgenden Video beantwortet. Leider ist das Video ist englisch, jedoch mit vielen Cartoon Grafiken unterlegt und daher leicht verst&#228;ndlich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage wird sehr detailliert im folgenden Video beantwortet. Leider ist das Video ist englisch, jedoch mit vielen Cartoon Grafiken unterlegt und daher leicht verst&#228;ndlich.<br />
<a href="http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/warum-ist-wasser-aus-der-leitung-besser-als-aus-der-flasche/"><img src="http://i.ytimg.com/vi/Se12y9hSOM0/0.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/warum-ist-wasser-aus-der-leitung-besser-als-aus-der-flasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserquiz und der erste Entdeckertag</title>
		<link>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wasserquiz-entdeckertag/</link>
		<comments>http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/wasserquiz-entdeckertag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasseraufbereitungshilfe.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Zum internationalen Tag des Wasser, dem Weltwassertag, gibt es auf den Seiten der National Geographic einen kleinen Quiz zum Thema Wasser. Und, wei&#223;t du schon alles &#252;ber Wasser? Und das Thema hat die National Geographic zum Anlass genommen den ersten Entdeckertag ins Leben zu rufen. Hier wurden die letzte Woche &#252;berall in Deutschland Treffpunkte ins [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum internationalen Tag des Wasser, dem Weltwassertag, gibt es auf den Seiten der National Geographic einen <a href="http://www.nationalgeographic.de/ng-world/quiz-teste-dein-wissen-u-ber-das-wasser">kleinen Quiz zum Thema Wasser</a>. Und, wei&#223;t du schon alles &#252;ber Wasser?</p>
